|
|
| الـ MOQ: | 1sqm |
| السعر: | negotionable |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية أو حالة الطيران |
| فترة التسليم: | 7-30 أيام العمل |
| العنصر | رقم الوحدة | KM02391 |
|---|---|---|
| معلومات عامة | درجة البكسل | P1.5mm |
| الكثافة المادية | 410881 نقطة/متر مربع | |
| مصباح LED | smd 3 في 1 | |
| طول موجة LED | أحمر: 615 - 630 نانومتر أخضر: 512 - 535 نانومتر أزرق: 460 - 475 نانومتر |
|
| تكوين LED | Smd1212 | |
| دقة الوحدة | 40 × 320 بكسل | |
| أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) | 62.5 × 500 × 17 ملم | |
| المعلمة المادية | كمية الوحدة | 16 قطعة |
| دقة الخزانة | 256 × 512 بكسل | |
| أبعاد الخزانة (العرض × الارتفاع × العمق) | 320 × 0 × 64 × 17 ملم | |
| وزن الخزانة | 9 كجم | |
| الصيانة | الخلفية | |
| مادة الخزانة | ملفات تعريف الألومنيوم المبثوقة | |
| التركيب | اللف / الأرضية / الحائط | |
| الحد الأقصى لتحمل الحمولة |
2 طن/متر مربع
|
التطبيق:
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1sqm |
| السعر: | negotionable |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية أو حالة الطيران |
| فترة التسليم: | 7-30 أيام العمل |
| العنصر | رقم الوحدة | KM02391 |
|---|---|---|
| معلومات عامة | درجة البكسل | P1.5mm |
| الكثافة المادية | 410881 نقطة/متر مربع | |
| مصباح LED | smd 3 في 1 | |
| طول موجة LED | أحمر: 615 - 630 نانومتر أخضر: 512 - 535 نانومتر أزرق: 460 - 475 نانومتر |
|
| تكوين LED | Smd1212 | |
| دقة الوحدة | 40 × 320 بكسل | |
| أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) | 62.5 × 500 × 17 ملم | |
| المعلمة المادية | كمية الوحدة | 16 قطعة |
| دقة الخزانة | 256 × 512 بكسل | |
| أبعاد الخزانة (العرض × الارتفاع × العمق) | 320 × 0 × 64 × 17 ملم | |
| وزن الخزانة | 9 كجم | |
| الصيانة | الخلفية | |
| مادة الخزانة | ملفات تعريف الألومنيوم المبثوقة | |
| التركيب | اللف / الأرضية / الحائط | |
| الحد الأقصى لتحمل الحمولة |
2 طن/متر مربع
|
التطبيق:
![]()
![]()